Gracias a Paloma Román Gómez
Blog escolar dedicado a las Ciencias Sociales, a la Geografía e Historia y con especial atención a lo que sucede en Cantabria.
miércoles, 31 de agosto de 2011
sábado, 27 de agosto de 2011
1º Vídeo. Movimiento de los continentes.
Os dejo aquí un vídeo donde se resumen 600 millones de años de movimientos de los continentes.
Es una recreación de la Teoría de Placas de Wegener
Es una recreación de la Teoría de Placas de Wegener
martes, 16 de agosto de 2011
1º La Tierra. 5.000 millones de años.
Extraído de Wikipedia, los hechos descritos acaecieron entre los plazos de tiempo citados.
Eras Geológicas
Comparación de la edad de la Tierra
Hace millones de años | Origen | Hechos relevantes. |
---|---|---|
5.000 | Tierra | Como consecuencia del nacimiento del Sol, nacen los planetas y con ellos la Tierra. Poco después otro planeta choca con ella y se desprende un trozo de la Tierra, la Luna. Chocan meteoritos, atmósfera venenosa. |
3.500 | Unicelulares | Surgen las primeras células, bacterias, que producen oxígeno. |
2.200 | Fotosíntesis | La temperatura es muy baja, se comienzan a formar los primeros continentes. |
1.500 | Eucariotas | Aparecen las algas |
1.000 | Sexualidad | Primeros animales invertebrados |
700 | Multicelulares | Aparecen muchos animales, bivalvos, cefalópodos |
470 | Peces | Aparecen las primeras plantas verdes y hongos. |
360 | Anfibios | Primeros árboles. Primeros tiburones. |
300 | Reptiles | Primeros vertebrados terrestres. Aparecen los insectos. Se forma el supercontinente Pangea. Aparece el musgo. Extinción del Pérmico, hace 250 millones de años desaparecen el 95% de las especies. |
200 | Mamíferos | Era de los dinosaurios. Los mamíferos se diversifican. Hace 65 millones de años los dinosaurios desaparecen. |
8 | Simios | Aparecen las aves. |
2 | Homo |
Comparación de la edad de la Tierra
Suscribirse a:
Entradas (Atom)